技術(shù)參數(shù)
工作電流 | 小于30mA@10.5-45VDC(兩線制、不帶報(bào)警器) 小于100mA@10.5-45VDC(三線制、報(bào)警器報(bào)警狀態(tài)) | ||
工作電壓 | 24VDC(10.5-45VDC)/(220VAC供電可選) | ||
模擬信號(hào)輸出 | 4-20mA線性電流輸出 3.6mA故障電流輸出 | ||
接線方式 | 現(xiàn)場(chǎng)帶聲光顯示兩線制,現(xiàn)場(chǎng)帶背光顯示及聲光報(bào)警三線制 | ||
精度 | ±3%F.S | ||
LCD顯示屏內(nèi)容 | 5位數(shù)碼示數(shù)指示,8位米字型信息提示,50段百分比條棒指示 | ||
顯示單位 | ppm、mA、%量程(默認(rèn)設(shè)置位ppm) | ||
工作環(huán)境溫度 | -40-70℃(具體依據(jù)傳感器參數(shù)) | ||
工作環(huán)境濕度 | 10-95%R.H.(無凝露) | ||
防爆等級(jí) | ExdIICT6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
殼體材料 | 鋁制防爆外殼 | ||
其他附件 | 不銹鋼 | ||
電纜接入口尺寸 | NPT12" | ||
整機(jī)尺寸 | (241×240×114)mm | ||
整機(jī)重量 | 約2.2kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
連續(xù)檢測(cè)氧氣及毒性氣體
測(cè)量值現(xiàn)場(chǎng)LCD顯示(可選)
2線連接
單人調(diào)節(jié)維護(hù)方便
測(cè)量準(zhǔn)確、性能穩(wěn)定
隔爆型設(shè)計(jì),適用于各種惡劣環(huán)境,使用壽命長(zhǎng)
4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出
高度安全保證
實(shí)物圖展示