技術參數
規格型號 | RHZKF9.0/30 | RHZKF6.8/30 | ||
整體重量 | ≤12kg | ≤10kg | ||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 650×270×225 | 600×270×210 | ||
使用環境溫度 | -30℃-60℃ | |||
氣瓶額定工作壓力 | 30MPa | |||
氣瓶容積(水容積) | 9.0L | 6.8L | ||
氣瓶最大貯氣量 | 2700L | 2040L | ||
供氣特點 | 正壓式供氣 | |||
最大吸氣阻力 | ≤500Pa | |||
最大呼氣阻力 | ≤1000Pa | |||
余氣報警壓力 | 5-6Mpa | |||
報警發聲聲級 | ≥90dB | |||
吸入氣體中二氧化碳含量 | ≤1% |
規格型號 | RHZKF4.7/30 | RHZKF6.8×2/30 | ||
整體重量 | ≤8.5kg | ≤17kg | ||
外形尺寸(長×寬×高)mm | 600×270×200 | 600×350×210 | ||
使用環境溫度 | -30℃-60℃ | |||
氣瓶額定工作壓力 | 30MPa | |||
氣瓶容積(水容積) | 4.7L | 6.8L×2 | ||
氣瓶最大貯氣量 | 1410L | 4080L | ||
供氣特點 | 正壓式供氣 | |||
最大吸氣阻力 | ≤500Pa | |||
最大呼氣阻力 | ≤1000Pa | |||
余氣報警壓力 | 5-6Mpa | |||
報警發聲聲級 | ≥90dB | |||
吸入氣體中二氧化碳含量 | ≤1% |
適于在有毒或有害氣體環境,含煙塵等有害物質及缺氧等環境中使用。為使用者提供有效的呼吸保護。廣泛用于消防、電力、石油化工、船舶、冶金焦化、倉庫、試驗室、礦山等部門
采用新型雙管路減壓器。結構緊湊。工作穩定可靠。免維護。最大供氣量可達1000L/min.輸出壓力穩定。內置中壓安全閥及報警器。報警準確
采用原裝進口供氣閥。體積小,供氣量大、呼吸輕松自然。性能可靠,使用中不影響視野
采用原裝進口大視野全面罩。防霧、防眩、防劃、氣密性好
背板由特殊纖維高強度阻燃復合材料制成。符合人體生理特點,小巧輕便,強度高
壓力表具有防水、防震、夜光顯示功能。瓶閥裝有棘輪止逆裝置。可選帶壓力顯示的瓶閥
同一套背板6.8L和9.0L碳纖維符合氣瓶可任意更換
執行標準:GA124-2004《正壓式消防空氣呼吸器》