技術參數
檢測 | 單一氣體 | ||
校準 | 自動標定于歸零 | ||
背光 | 光線偏暗時/警報時/用戶拔下按鈕時背景光自動打開 | ||
測試 | 啟動時(自動)全功能自測試 | ||
傳感器 | 插接式電化學傳感器(溫度補償) | ||
報警指示 | 清晰地以聽覺和視覺兩種方式指示警報級別 | ||
視覺報警 | 閃爍,廣角警報透鏡和兩個紅色LED警示燈及警報LCD讀數 | ||
聽覺警報 | 距探測儀0.25米處高達95分貝的脈沖 | ||
置信嘟音 | 間隔5秒鐘(現場可選擇開關) | ||
其他報警 | 低電池電量:關閉警告:傳感器故障、超量程 | ||
顯示 | 液晶數字顯示讀數和狀態顯示 | ||
讀數 | 開機自檢后顯示氣體的成分/濃度 | ||
TWA/STEL | 可按要求記錄和顯示 | ||
峰值 | 按要求記錄和顯示于氣體的暴露峰值 | ||
一般規格 | 堅固的合成材料,一體化的防震護套 | ||
相對濕度 | 5—95%RH相對濕度(非冷凝) | ||
工作溫度 | -40℃至50℃ H2S SO2 HCNI -30℃至50℃ COI -20℃至50%其他有毒氣體和氧氣 | ||
IP等級 | 高防水性IP66/67防護等級 | ||
IEMI/RFI | 符合EMC Directive B9/336EEC | ||
電池類型 | 3伏的鋰電池(CR2相機電池) | ||
電池壽命 | 使用可更換3伏電池壽命2年(標準) | ||
體積重量 | 28×50×95毫米/62克 | ||
傳感器使用壽命 | 有毒氣體≥3年;氧氣≥2年;氨氣≥1年 |
實物圖展示